首  页 公司简介 营销网络 行业信息 最新资源 请您留言 产品标准 产品介绍
  品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间  
热轧卷 SPHC 2.25*1260*C 3950 23.33 沙钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 1.8*1250*C 4150 26.92 宝钢一厂 2009-07-03
热轧卷 SPHC 2.6*1560*C 3880 7 宝钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 2.6*930*C 3880 5.34 宝钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 20*1540*8000 3710 89.29 沙钢 2009-07-03
热轧卷 SPHE 3.0*1215*C 4000 22.46 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 3.0*1500*C 3960 100.5 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.5*1500*6000 3680 15.4 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*C 3680 23.210 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*6000 3680 3.6 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*C 3680 23.030 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*C 3680 23.640 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*C 3680 23.670 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*C 3680 23.570 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*C 3680 23.590 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*C 3680 23.550 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*C 3680 22.450 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*C 3680 23.670 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*C 3680 23.400 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*c 3680 9.740 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 4.6*1500*c 3680 23.550 一厂 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.5*1500*6000 3680 8.2 沙钢 2009-07-03
热轧卷 SS400 5.5*1500*C 3680 22.93 一厂 2009-07-03
热轧卷 SS400 5.6*1500*C 3680 23.53 一厂 2009-07-03
热轧卷 B520JJ 6.0*1500*7600 4600 7.63 宝钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 3680 29.03 沙钢 2009-07-03
热轧卷 CCS-B 13*1800*8000 3830 44.5 本钢 2009-07-03
热轧卷 CCS-B 13*1800*8000 3800 8.817 宝钢 2009-07-03
热轧卷 CCS-B 13*1800*8000 3800 8.817 宝钢 2009-07-03
热轧卷 CCS-B 13*1800*8000 3800 8.817 宝钢 2009-07-03
热轧卷 CCS-B 13*1800*8000 3800 8.817 宝钢 2009-07-03
热轧卷 CCS-B 13*1800*8000 3800 258.631 宝钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 13*1800*8000 3850 315.6 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 15.5*1500*6000 3680 18.31 沙钢 2009-07-03
热轧卷 SS400 15.7*1530*C 面议 24.79 沙钢 2009-07-03
热轧卷 X52 15.9*1500*C 面议 28.33 沙钢 2009-07-03
热轧卷 SAE1006 1.4*1250 4140 120.0 俄罗斯 2009-07-03
热轧卷 SAE1006 1.5*1250 4110 120.0 俄罗斯 2009-07-03
热轧卷 SAE1006 1.8*1250 3970 120.0 俄罗斯 2009-07-03
热轧卷 SAE1006 1.8*1260 3970 120.0 俄罗斯 2009-07-03
热轧卷 SPHC 1.4*1250 4290 120.0 尚兴精整 2009-07-03
热轧卷 SPHC 1.5*1250 4240 120.0 尚兴精整 2009-07-03
热轧卷 SPHC 1.43*1250 4160 120.0 现代精整 2009-07-03
热轧卷 SAE1006 1.5*1250 4090 120.0 俄罗斯 2009-07-03
热轧卷 SAE1006A 1.5*1265 4090 120.0 俄罗斯 2009-07-03
热轧卷 SPHC 2.0*1250 3960 120.0 俄罗斯 2009-07-03
热轧卷 SPHC 2.5*1250 3960 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 2.75*1250 3940 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 2.75*1250 3910 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 3.0*1250 3940 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 3.0*1250 3900 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 2.5*1250 3960 120.0 本钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 2.75*1250 3940 120.0 本钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 3.0*1250 3940 120.0 本钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 3.0*1250 3940 120.0 本钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 3.1*1250 3920 120.0 本钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 6.0*1250 3840 120.0 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 2.5*1250 3910 120.0 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 2.75*1250 3910 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.0*1250 3840 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.0*1250 3840 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.0*1500 3910 120.0 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.75*1500 3720 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.75*1500 3710 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.75*1500 3710 120.0 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.4*1500 3700 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.75*1500 3700 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.5*1500 3700 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 7.75*1500 3700 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.7*1500 3700 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 9.5*1500 3690 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 11.5*1500 3700 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.75*1500 3690 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.3*1500 3700 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.5*1500 3690 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.75*1500 3690 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.75*1800 3670 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 7.5*1500 3690 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 9.5*1500 3690 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 9.7*1500 3690 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 9.75*1500 3690 120.0 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 11.75*1500 3690 120.0 本钢 2009-07-03
热轧卷 SS400 11.75*1500 3690 120.0 首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.5*1500 3690 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.75*1500 3690 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.25*1500 3690 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.5*1500 3690 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.75*1500 3690 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 6.0*1500 3700 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 7.5*1500 3700 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 7.75*1500 3690 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 9.25*1500 3690 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 9.5*1500 3690 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q235B 11.5*1500 3690 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 11.75*1500 3810 120.0 日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 7.5*1500 3810 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 9.5*1500 3810 120.0 沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 11.5*1500 3810 120.0 沙钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 16*2000*L四切 3610 120.0 营口 2009-07-03
中厚板 Q235B 16*2200*L四切 3620 120.0 营口 2009-07-03
中厚板 Q235B 18*2200*L四切 3610 120.0 营口 2009-07-03
中厚板 Q235B 20*2200*L四切 3620 120.0 营口 2009-07-03
中厚板 Q235B 35*2000*L四切 3690 120.0 营口 2009-07-03
中厚板 Q235B 12*2500*L四切 3640 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 16*2400*L四切 3590 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 16*2500*L四切 3590 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 20*2500*L四切 3590 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 22*2400*L四切 3590 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 25*2400*L四切 3610 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 25*2500*L四切 3610 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 30*2400*L四切 3640 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 30*2500*L四切 3640 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 35*2500*L四切 3660 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 40*2400*L四切 3680 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 70*2400*L毛边 3640 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 12*2000*L四切 3590 120.0 兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 12*2200*L四切 3610 120.0 兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 14*2000*L四切 3540 120.0 兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 20*2000*L四切 3540 120.0 兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 20*2200*L四切 3560 120.0 兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 16*2000*L四切 3760 120.0 营口 2009-07-03
中厚板 Q345B 32*2000*L四切 3890 120.0 营口 2009-07-03
中厚板 Q345B 35*2000*L四切 3860 120.0 营口 2009-07-03
中厚板 Q345B 35*2200*L四切 3860 120.0 营口 2009-07-03
中厚板 Q345B 12*2000*L四切 3760 120.0 兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 16*2400*L四切 3700 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q345B 14*2000*L四切 3740 120.0 济钢 2009-07-03
中厚板 Q345B 20*2000*L四切 3760 120.0 济钢 2009-07-03
中厚板 Q345B 25*2500*L四切 3760 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q345B 30*2400*L四切 3790 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q345B 30*2500*L四切 3790 120.0 唐钢 2009-07-03
中厚板 Q345B 22*2000*L四切 3740 120.0 南钢 2009-07-03
中厚板 Q345B 32*2200*L四切 3890 120.0 南钢 2009-07-03
中厚板 Q345B 40*2200*L四切 3900 120.0 南钢 2009-07-03
中厚板 45# 20*2400*L二切 3720 120.0 首钢 2009-07-03
冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 4740 49.625 唐钢 2009-07-03
冷轧卷 DC01 1.9*1250*C 4590 11.36 唐钢 2009-07-03
冷轧卷 DC01 1.9*1250*C 4590 24.15 唐钢 2009-07-03
冷轧卷 DC01 0.6*1250*C 4840 14.23 唐钢 2009-07-03
冷轧卷 SPCC-SD 0.8*1250*C 4720 957.89 韩国现代 2009-07-03
冷轧卷 SPCC-SD 0.6*1250*C 4740 0.05 韩国现代 2009-07-03
热轧卷 Q235B-HW 2.5*1250*C 4090 18.58 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B-HW 3.75*1250*C 3890 57.43 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B-HW 7.75*1250*C 3840 55.7 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 3760 55.943 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.75*1800*C 3690 62.934 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 3690 31.98 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 3720 26.456 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 13.5*1500*C 3730 54.74 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 9.5*2000*C 3710 63.23 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q345A 4.75*1500*C 3830 26.07 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q345A 5.5*1500*C 3810 54.23 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q345A 7.5*1500*C 3810 27.186 本钢 2009-07-03
热轧卷 Q345A 9.5*1500*C 3810 23.991 本钢 2009-07-03
冷轧卷 DC01 1.2*1000*C 4790 15.035 本钢老厂 2009-07-03
冷轧卷 DC01 1.45*1250*C 4660 8.725 本钢老厂 2009-07-03
冷轧卷 DC01 1.8*1250*C 4660 51.62 本钢老厂 2009-07-03
冷轧卷 DC01 1.0*1250*C 4740 32.28 本钢老厂 2009-07-03
冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 4690 42.825 本钢老厂 2009-07-03
冷轧卷 DC01 1.8*1250*C 4660 36.81 本钢老厂 2009-07-03
冷轧卷 DC01 1.95*1250*C 4660 55.92 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 H220BD+Z-150涂油 0.7*1250*C 4970 15.855 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 W-DC56D+Z-B-FA-100 1.4*1220*C 5090 9.37 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 DC04 0.8*930*C 5290 13.7 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 DC04 0.8*920*C 5290 12.395 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 SPCUD 0.75*1000*C 5640 8.655 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 DC05 0.8*935*C 5390 14.955 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 DC05 0.8*935*C 5390 7.47 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 DC06 2.0*1000*C 5540 16.21 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 DC01 0.6*1250*C 4720 28.08 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 CS-B相当与DC01 1.22*1219*C 4590 685.975 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 CS-B相当与DC01 1.52*1219*C 4590 173.72 本钢浦项 2009-07-03
冷轧卷 SPCC-SD 0.6*1250*C 4830 39.78 韩国现代 2009-07-03
冷轧卷 SPCC-SD 0.8*1250*C 4740 957.89 韩国现代 2009-07-03
  更多资源>>>
总部地址:上海市宝山区友谊路1508弄2号楼302室(上海国际钢材交易中心)
邮政编码:201900 传真:021-51252098
网  址:http://www.zhihua168.com   电子邮件:nengyao@hotmail.com
SHANGHAI ZHIHUA INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD
Address: 2-302, No.1508 youyi Road, baoShan district, Shanghai, china
Zip code:201500   Tele:0086-21-51252098    Fax:0086-21-51252098
- 技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司 -